
Система зберігання електроенергії ДБЖ 5,2 кВт 10 кВт*г MUST НВР18-5248 НМ 200 Ah MPPT LiFePО4
- Немає в наявності
- Код: НВР18-5248НМ-200
79 500 ₴
+380 (97) 980-38-11
- +380 (93) 939-36-46только вайбер и телеграм
- +380 (98) 654-42-66
- +380 (98) 647-56-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Система зберігання електроенергії ДБЖ 5,2 кВт 10 кВт*г MUST НВР18-5248 НМ 200 Ah MPPT LiFePО4
- Система все-в-одному для вашої енергобезпеки типу вмикнув-та-забув: автоматичні зарядка, перехід на резервне живлення з вбудованої АКБ та назад на мережу
- Можливість простого підключення сонячних панелей
- Вбудований МРРТ контроллер для кращої роботи з сонцем
- Функція підмішування енергії від АКБ або мережі для зручності та економії
- Вбудований літій-залізо-фосфатний (LiFePО4) акумулятор 10 240 Вт*г (51,2В 200 Аг) забеспечить від 6000 циклів заряду/розряду
- Вища на 20% ємність АКБ, на 4% потужність та економія $200 на монтажі порівнянно з класичним комплектом 5 кВт за ту ж вартість
- Зручний для пересування форм-фактор на колесах
Система зберігання електроенергії MUST НВР18-5248 НМ MPPT типу все-в-одному є чудовим рішенням для забезпечення резервного живлення для домашнього застосування. Вбудована інверторна система з сучасним літій-залізо-фосфатним (LiFePО4) акумулятором, особливо у поєднанні з сонячними батареями, утворює єдиний вузол для забезпечення автономного живлення для вілл, квартир, офісів, магазинів та інших місць, де потрібне просте та надійне рішення.
| Номінальна потужність | 5200 Вт |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Напруга АКБ | 51.2 В |
| Ємність акумулятора | 200 А·ч |
| Макс. зарядний/розрядний струм акумулятора | 100 А |
| Макс. напруга ХХ фотопанелей | 450 В |
| Струм від фотопанелей | 18 A |
| Вага | 105 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
| Індикація | Звукова |
| Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | DC, USB, Type-C |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додатковий акумулятор | Так |
| Колір корпусу | Білий |
| Кількість вихідних розеток | 2 шт. |
| Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Стан | Новий |
| Тип монтажу | Підлоговий |
| Захист | |
| Автоматичне регулювання напруги | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від переполюсовки | Ні |
| Наявність холодного старту | Так |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Тип запобіжника | Автоматичний |
| Тип корпусу | Негерметичний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 13 кг |
| Висота | 145 мм |
| Довжина | 315 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Технічні характеристики | |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Вихідна потужність | 1 Вт |
| Допустима пікова потужність | 5200 Вт |
| ККД, не менше | 98.2 % |
| Колір | Сірий |
| Максимальна вхідна напруга | 270 В |
| Максимальна потужність | 5200 Вт |
| Мінімальна вхідна напруга | 180 В |
| Напруга акумулятору | 24 В |
| Струм заряду | 40 А |
| Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Час перемикання | 10 мс |
| Частота струму | 50 Гц |
| Основні атрибути | |
| Інші функції та особливості | Захист від проблем, пов’язаних з напругою |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від акумуляторної батареї | Да |
| Коефіцієнт перетворення | 1 |
| Номінальна потужність | 1000 |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальний струм | 50 A |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Струм холостого ходу | 1 |
| Колір світлодіода | Зелений |
| Частота | 50 Гц |
| Кількість фаз харчування | 1 |
- Ціна: 79 500 ₴

