
Дизельний генератор EnerSol SKD-3EB
- Немає в наявності
- Код: SKD-3EB
34 999 ₴
+380 (97) 980-38-11
- +380 (98) 654-42-66
- +380 (98) 647-56-78
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Дизельний генератор EnerSol SKD-3EB 2,8/3 кВт
EnerSol SKD-3EB — однофазний дизельний генератор з номінальною потужністю 2,8 кВт і максимальною потужністю 3 кВт, оснащений напругою 230 В, двигуном ES296D, ручний стартер.
EnerSol SKD-3EB призначений для аварійного та резервного електроживлення і не розрахований на використання як постійне цілодобове джерело електроенергії.
При підключенні обладнання з електродвигунами необхідно враховувати пускові струми. Насоси, компресори, електроінструмент та інші споживачі з електродвигунами в момент запуску можуть короткочасно споживати значно більше потужності, ніж у робочому режимі.
EnerSol SKD-3EB оснащений транспортувальними колесами.
Технічні характеристики EnerSol SKD-3EB
| Виробник | EnerSol |
| Модель | SKD-3EB |
| Тип палива | Дизель |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 2,8 кВт |
| Максимальна потужність | 3 кВт |
| Двигун | ES296D |
| Номінальні оберти двигуна | 3600 об/хв |
| Тип запуску | ручний стартер |
| Об'єм паливного бака | 12,5 л |
| Охолодження | повітряне |
| Виконання | відкрите |
| Рівень шуму | 77 дБА |
| Вага | 85 кг |
| Габарити | 690*490*640 мм |
| Транспортувальні колеса | Є |
Замовити генератор EnerSol SKD-3EB можна з доставкою по Україні.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна потужність | 3 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 2.8 кВт |
| Номінальна сила струму | 12 А |
| Повна потужність | 3 кВА |
| Стан | Новий |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Дизельне |
| Час безперервної роботи | 7 годин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Акумулятор в комплекті | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Ні |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Електростартер |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 119 кг |
| Висота | 500 мм |
| Довжина | 760 мм |
| Ширина | 650 мм |
| Двигун | |
| Кількість обертів вала двигуна | 3000 об/хв |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Марка двигуна | ES296D |
| Об'єм двигуна | 296 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.1 л |
| Об'єм паливного бака | 12.5 л |
| Потужність двигуна | 7 к. с. |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Споживання палива | 0.24 л/год |
- Ціна: 34 999 ₴




