
Система зберігання електроенергії ДБЖ 3 кВт 3,2 кВт*г MUST НВР18-3024 125Ah LiFePО4 MPPT
- В наявності
- Код: HBP18-3024-125
44 200 ₴
- +380 (93) 939-36-46только вайбер и телеграм
- +380 (98) 654-42-66
- +380 (98) 647-56-78
Система зберігання електроенергії ДБЖ 3 кВт 3,2 кВт*г MUST НВР18-3024 125Ah LiFePО4 MPPT
- Система все-в-одному для вашої енергобезпеки типу увімкнув-та-забув: автоматичні зарядка, перехід на резервне живлення з вбудованої АКБ та назад на мережу
- Можливість простого підключення сонячних панелей
- Вбудований МРРТ контроллер для кращої роботи з сонцем
- Вбудований літій-залізо-фосфатний (LiFePО4) акумулятор 3200 Вт*г (25,6В 125 Аг) забеспечить від 6000 циклів заряду/розряду
- Зручний для пересування форм-фактор з ручкою та колесами
Система зберігання електроенергії HBP18-3024-125 типу все-в-одному є чудовим рішенням для забезпечення резервного живлення для домашнього застосування. Вбудована інверторна система з сучасним літій-залізо-фосфатним (LiFePО4) акумулятором, особливо у поєднанні з сонячними батареями, утворює єдиний вузол для забезпечення автономного живлення для вілл, квартир, офісів, магазинів та інших місць, де потрібне просте та надійне рішення.
Універсальне рішення для зберігання енергії від компанії MUST серії HBP1800 підтримує потужності 1 кВт, 2 кВт та 3 кВт для живлення різних типів пристроїв. Система потужністю 3 кВт сконструйована у вигляді невеликої оригінальної шафи, укомплектована літієвою батареєю 3200 Вт*год і вбудованою системою захисту батареї, що дозволяє використання системи для живлення навантаження в житлових, шкільних, комерційних і громадських приміщеннях.
| Номінальна потужність | 3000 Вт |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Напруга АКБ | 25.6 В |
| Ємність акумулятора | 125 А*г |
| Клас комірок | Нові, Клас А |
| Макс. зарядний/розрядний струм акумулятора | 140 А |
| Макс. напруга ХХ фотопанелей | 145 В |
| Макс. струм від фотопанелей | 60 A |
| Вага | 37 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
| Індикація | Звукова |
| Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | DC, USB, Type-C |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додатковий акумулятор | Так |
| Колір корпусу | Білий |
| Кількість вихідних розеток | 3 шт. |
| Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Стан | Новий |
| Тип монтажу | Підлоговий |
| Захист | |
| Автоматичне регулювання напруги | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від переполюсовки | Ні |
| Наявність холодного старту | Так |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Тип запобіжника | Автоматичний |
| Тип корпусу | Негерметичний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 36 кг |
| Висота | 700 мм |
| Довжина | 440 мм |
| Ширина | 30 мм |
| Технічні характеристики | |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Вихідна потужність | 1 Вт |
| Допустима пікова потужність | 3000 Вт |
| ККД, не менше | 98.2 % |
| Колір | Сірий |
| Максимальна вхідна напруга | 270 В |
| Максимальна потужність | 3000 Вт |
| Мінімальна вхідна напруга | 180 В |
| Напруга акумулятору | 24 В |
| Струм заряду | 40 А |
| Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Час перемикання | 10 мс |
| Частота струму | 50 Гц |
| Основні атрибути | |
| Інші функції та особливості | Захист від проблем, пов’язаних з напругою |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від акумуляторної батареї | Да |
| Коефіцієнт перетворення | 1 |
| Номінальна потужність | 3000 |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальний струм | 50 A |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Струм холостого ходу | 1 |
| Колір світлодіода | Зелений |
| Частота | 50 Гц |
| Кількість фаз харчування | 1 |
- Ціна: 44 200 ₴



