
Мережевий сонячний інвертор Trannergy 12 кВт TRN012KTL
- Немає в наявності
- Код: TRN012KTL
48 353 ₴
- +380 (93) 939-36-46только вайбер и телеграм
- +380 (98) 654-42-66
- +380 (98) 647-56-78
Мережевий сонячний інвертор Trannergy 12 кВт TRN012KTL
Інвертор Trannergy 12 кВт TRN012KTL перетворює постійний струм, одержуваний від сонячних панелей, у змінний струм із чистою синусоїдою на виході.
Забезпечує надійну роботу сучасних побутових приладів, чутливих до якості електроенергії: котли опалення, холодильники, кондиціонери, ноутбуки, аудіоапаратура.
Можливий тривалий цілодобовий режим експлуатації
Сонячні інвертори Траєнержі серії TRN012KTL розроблені для під'єднання до 3-фазної мережі.
Інтелектуальний постстринговий моніторинг і система визначення зламання зменшує час локалізації помилки в стрингі.
В інверторах застосовується трирівнева топологія транзисторів (IGBT), що дає змогу отримати ККД 98,7%.
Основні функції інвертора Trannergy 12 кВт TRN012KTL
- Висока енергоефективність до 98,5%
- Вбудований DC Switch (вимикач постійного струму)
- Вбудований запобіжник
- Вбудований SPD (Surge protective device) — пристрій захисту від перенапруги
- Wi-Fi модуль для контролю й керування пристроєм
- Зручні кріплення, просте встановлення
- Два трекери точки максимальної потужності (MPPT — maximum power point trfacer)
- Контроль і керування коефіцієнтом потужності (cos ↑)
- Вимкнення дисплея в нічному режимі
-
Габаритні розміри мережевого сонячного інвертора Trannergy серії TRN
Тип панелі керування мережевим сонячним інвертора Trannergy серії TRN
Зображення на екрані мережевого сонячного інвертора Trannergy серії TRN
МОДЕЛЬ | TRN012KTL | TRN015KTL | TRN017KTL | TRN020KTL | TRN023KTL | TRN025KTL |
Номінальна потужність змінного струму | 12000 Вт | 15000 Вт | 17000 Вт | 20000 Вт | 23000 Вт | 25000 Вт |
Максимальна потужність змінного струму | 12000 ВА | 15000 ВА | 17000 ВА | 20000 ВА | 23000 ВА | 25000 ВА |
Вхідні характеристики постійного струму | ||||||
Максимальна вхідна потужність | 13000 Вт | 16000 Вт | 18200 Вт | 21500 Вт | 24800 Вт | 27000 Вт |
Максимальна постійна напруга в розімкнутого ланцюга |
1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
Діапазон напруги MPP / номінальне вхідна напруга |
250 - 800 В / 600 В | 250 - 800 В / 600 В | 250 - 800 В / 660 В | 250 - 800 В / 660 В | 250 - 800 В / 600 В | 250 - 800 В / 600 В |
Максимальний вхідний струм | 10А / 20 А | 20А / 20 А | 20А / 20 А | 20А / 20 А | 20А / 30 А | 20А / 30 А |
Мінімальна напруга для вмикання інвертора | 200 В | 200 В | 200 В | 200 В | 200 В | 200 В |
Вимикач постійного струму | інтегрований | інтегрований | інтегрований | інтегрований | інтегрований | інтегрований |
Мінімальна напруга для початку продажу енергії в мережу | 300 В | 300 В | 300 В | 300 В | 300 В | 300 В |
Кількість входів | 1+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+3 | 2+3 |
Кількість MPPT трекерів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вихідні характеристики змінного струму | ||||||
Тип мережі | 3/N/PE~400 В | |||||
Кількість фаз мережі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Діапазон напруги | 310 В - 470 В | |||||
Диапазон частот | 50 Гц, 60 Гц / -5 Гц ... +5 Гц | |||||
Коефіцієнт потужності | -0,8 - 0,8 керований | |||||
Максимальний струм, | 18.5А | 23 А | 26А | 30.5А | 35А | 38А |
Відхилення напруги | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
Гармонійні спотворення (THDi) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
СИСТЕМА | ||||||
Максимальна ефективність | >98,1% | >98,2% | >98,2% | >98,3% | >98,3% | >98,3% |
Ефективність по Європейським стандартам | >97,6% | >97,7% | >97,7% | >97,8% | >97,8% | >97,8% |
План комутації | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
Защита от втрати мережі | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Нічне енергоспоживання | < 0,2 Вт | < 0,2 Вт | < 0,2 Вт | < 0,2 Вт | < 0,2 Вт | < 0,2 Вт |
Диференціальний захист | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Розсіювання тепла | Конвекція/ Розумне повітряне охолодження | |||||
МЕХАНІЧНИЙАЯ СПЕЦІФІКАЦИЯ | ||||||
Розміри в мм | 520 x 180 x 700 | |||||
Вага | 35 кг | 35 кг | 35 кг | 35кг | 36кг | 36кг |
Клас захисту | IP65 | |||||
Дисплей | 3.5 дюйма LCD | |||||
Інтерфейс даних | RS232 / RS485 / RS422 / Ethernet / WiFi / GPRS/USB | |||||
Шум | <45 дБ | |||||
Температура довкілля | -25 °C - +60 °C | |||||
Матеріал корпусу | Алюміній | |||||
СЕРТИФІКАТИ | ||||||
Відповідність вимогам безпеки | VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE,G59/3, UTE C15-712, MEA, PEA, NB/T32004-2013 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Trannergy |
Країна виробник | Китай |
Тип робочої величини | Потужність |
Номінальна вхідна напруга | 380 В |
Номінальний струм | 40 А |
Частота | 50 Гц |
Номінальна вихідна напруга | 380~400 В |
Коефіцієнт перетворення | 1 |
Номінальна потужність | 12000 Вт |
Допустима пікова потужність | 13200 Вт |
Струм холостого ходу | 1 А |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Кількість аналогових входів | 4 |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
ККД, не менше | 98 % |
Гарантійний термін | 12 міс |
Захист від перевантажень | Так |
Захист від перегріву | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Ступінь захисту IP | 65 |
Стан | Новий |
Габаритні розміри | |
Довжина | 600 мм |
Ширина | 415 мм |
Висота | 260 мм |
Вага | 49.2 кг |
Основні | |
Коефіцієнт потужності | 1 |
- Ціна: 48 353 ₴