
Поршневой компрессор Лидер ВКП LB 750В-10-270
- Нет в наличии
- Код: 9299
52 200 ₴
+380 (97) 980-38-11
- +380 (98) 654-42-66
- +380 (98) 647-56-78
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Поршневой маслозаполненный одноступенчатый компрессор Лидер ВКП LB 750В-10-270с ременным приводом.
Предназначен для снабжения сжатым воздухом пневматического оборудования в автосервисе, при проведении строительных и покрасочных работ, упаковке и многих других.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Лидер |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 215 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Максимальное давление | 1 МПа |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Объем ресивера | 270 л |
| Производительность | 0.74 куб. м/мин |
| Регулировка давления | Да |
| Расположение ресивера | Вертикально |
| Уровень шума | 78 дБ |
| Степень защиты IP | 54 |
| Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
| Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Угловой |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1800 мм |
| Длина | 650 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Дополнительные характеристики | |
| Воздушный фильтр | Да |
| Система автоматической защиты | Да |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Количество цилиндров | 3 |
- Цена: 52 200 ₴


