
ИБП Rucelf UPOII-3000-96-EL
- Нет в наличии
13 920 грн.
- +380939393646Viber
- +380979803811
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
ИБП RUCELF UPOII-3000-96-EL
Новая серия источников бесперебойного питания с внешней батареей.
Этот прибор может работать без подключения батарей, как стабилизатор напряжения.
Интегрированный LCD-дисплей обеспечивает более наглядное отображение информации:
- выходные параметры,
- нагрузка,
- аккумуляторные батареи,
- температурные параметры.
Новые решения в схемотехнике и использование новых компонентов позволило значительно улучшить технические характеристики, сократив при этом габаритные размеры.
В источнике RUCELF UPOII-3000-96-EL используется принцип двойного преобразования. На первом этапе выпрямляется входное напряжение.
После этого выпрямленное напряжение питает батарею и одновременно подается на инвертор, который выполняет преобразование постоянного тока в переменный.
Этот преобразованный ток идет на выход ИБП.
Поэтому к нему можно подключать оборудование, критичное к форме выходного сигнала (синусоиде).
Где применяется:
Источник бесперебойного питания Rucelf UPOII-3000-96-EL имеет широкую область применения.
В домашних условиях используют для защиты ПК, видео- и телеаппаратуры, котельного оборудования.
Благодаря большой мощности применяют на предприятиях для защиты серверных, охранных и отопительных систем.
Покупая ИБП в магазине "Запорожский Инструмент" вы получаете качественный товар, сервис и информационную поддержку. Купите и не пожалеете!
Технические характеристики Rucelf UPOII-3000-96-EL
Модель ИБП | UPOII-3000-96-EL | |
Максимальная мощность | Полная, ВА | 3000 |
Активная, Вт | 2400 | |
Входные параметры | ||
Номинальное входное напряжение, В | 220 | |
Диапазон входного напряжения без перехода на батарею, В | 115-300 | |
при нагрузке менее 50%, | 115±5...300±5 | |
при нагрузке более 50%, но менее 75% | 140±5...300±6 | |
при нагрузке более 75%,но менее 75% | 160±5...300±7 | |
при нагрузке более 90% | 185±5...300±8 | |
Время перехода на питание от батареи, мс | 0 | |
Допустимые отклонения частоты входного напряжения, Гц | 40 - 60 | |
Защита входной цепи | автоматический предохранитель | |
Выходные параметры | ||
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100% | 220 В ± 2% | |
Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения (КИ), % | линейная нагрузка | 3 |
нелинейная нагрузка | 7 | |
Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест–фактор) | 3/1 | |
Общесистемные параметры | ||
Перегрузочные способности инвертора | 100%-105% | длительно без перехода |
105%-125% | 60 с | |
125%-150% | 30 с | |
более 150% | 300 мс | |
Габариты (ШхВхГ), мм | 190х330х425 | |
Режим холодного старта | есть | |
Аккумуляторные батареи | ||
Тип аккумулятора | герметичный, необслуживаемый, свинцово-кислотный | 12 В |
Количество аккумуляторов, шт | 8 | |
Напряжение батареи, В | 96 | |
Время заряда батареи 65 Ач с 20% до 90% номинальной емкости, час | 9 | |
Защита батареи от глубокого разряда | ||
Светодиодная информация о % разряда | Есть | |
Звуковая информация о состоянии разряда | Есть | |
Автоматическое отключение при напряжении 1,7 В/яч. | Есть | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температура | 0...+40°С | |
Температура хранения | -15...+45°С | |
Средства индикации и коммуникации | ||
Индикация | LCD индикация режимов работы ИБП | |
Коммуникация | RS-232 интерфейс | |
Подключение нагрузки | Евророзетка/клеммная колодка | |
Сигналы тревоги (световые и звуковые) | Перегрузка, неисправность, высокая температура, недопустимое отклонение параметров сети, недопустимый разряд аккумуляторов | |
Программное обеспечение | ПО «ИБП-Монитор» для контроля, управления, мониторинга состояния ИБП и сети |
Если вам понравился ибп Rucelf UPOII-3000-96-EL, купить его можно заказав на сайте или по телефону.
Наши менеджеры помогут подобрать инструмент для ваших задач.
Отправка по Украине, оплата при получении. Цену уточняйте.
Основные | |
---|---|
Производитель | RUCELF |
Страна производитель | Китай |
Количество входных розеток | 1.0 (шт.) |
Количество выходных розеток | 2.0 (шт.) |
Тип монтажа | Напольный |
Индикация | Цифровая |
Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232 |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 190.0 (мм) |
Высота | 335.0 (мм) |
Защита | |
Тип предохранителя | Автоматический |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Дополнительные характеристики | |
Особенности | модель использует внешние аккумуляторные батареи, интегрированная клеммная колодка |
Тип | с двойным преобразованием |
Цвет | черный |
Интерфейсы | RS-232 |
Коэффициент нелинейных искажений | 7% |
Тип выходных разъемов питания | CEE 7 (евророзетка) |
Стабильность выходного напряжения | ± 2 % |
Крест-фактор | 3:1 |
Входная частота | 40 - 60 Гц |
Защита от высоковольтных импульсов | есть |
Количество выходных разъемов питания | 1 (из них с питанием от батарей - 1) |
На выходе | 1-фазное напряжение |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | есть |
На входе | 1-фазное напряжение |
Возможность замены батарей | есть |
Холодный старт | есть |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Подключение дополнительных батарей | есть |
Входное напряжение | 115 - 300 В |
- Цена: 13 920 грн.