
Система хранения электроэнергии ИБП 1 кВт 1,28 кВт*час MUST HBP15-1224 50Ah LiFePО4 MPPT
- Нет в наличии
- Код: HBP15-1224
18 500 ₴
- +380 (93) 939-36-46только вайбер и телеграм
- +380 (98) 654-42-66
- +380 (98) 647-56-78
- Система все-в-одном для вашей энергобезопасности типа включил-забыл: автоматические зарядки, переход на резервное питание со встроенной АКБ и обратно на сеть
- Возможность простого подключения солнечных панелей
- Встроенный МРРТ контроллер для лучшей работы с солнцем
- Встроенный литий-железо-фосфатный (LiFePО4) аккумулятор 1280 Вт*ч (25,6В 50 Ач) обеспечит от 6000 циклов заряда/разряда
- Удобный для передвижения форм-фактор с ручкой и колесами
Системы хранения электроэнергии MUST являются отличным решением для обеспечения резервного питания для домашнего применения. Встроенная инверторная система с современным литий-железо-фосфатным (LiFePО4) аккумулятором, особенно в сочетании с солнечными батареями, образует единый узел для обеспечения автономного питания для вилл, квартир, офисов, магазинов и других мест, где требуется простое и надежное решение.
Универсальное решение для хранения энергии от компании MUST серии HBP1500 поддерживает 0,6 кВт, 1 кВт и 1,5 кВт для питания различных типов устройств. Система сконструирована в виде небольшого оригинального корпуса, укомплектована литиевой батареей 1280 Вт/ч и встроенной системой защиты батареи, позволяющей использование системы для питания нагрузки в жилых, школьных, коммерческих и общественных помещениях.
| Номинальная мощность | 1536 Вт |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Напряжение АКБ | 25.6 В |
| Емкость батареи | 50 А·ч |
| Макс. зарядный / разрядный ток аккумулятора | 40 А |
| Макс. напряжение ХХ фотопанелей | 75 В |
| Макс. ток от фотопанелей | 15 A |
| Вес | 17 кг |
| Размер (ШхГхВ) | 304*225*335 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Страна производитель | Китай |
| Индикация | Звуковая |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | DC, USB, Type-C |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Количество выходных розеток | 2 шт |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Материал корпуса | Металл |
| Состояние | Новое |
| Тип монтажа | Напольный |
| Защита | |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от переполюсовки | Нет |
| Наличие холодного старта | Да |
| Степень защиты IP | 21 |
| Тип предохранителя | Автоматический |
| Тип корпуса | Негерметичный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 13 кг |
| Высота | 145 мм |
| Длина | 315 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Технические характеристики | |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Выходная мощность | 1 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 1200 Вт |
| КПД, не менее | 98.2 % |
| Цвет | Серый |
| Максимальное входное напряжение | 270 В |
| Максимальная мощность | 1000 Вт |
| Минимальное входное напряжение | 180 В |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Ток заряда | 40 А |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Время переключения | 10 мс |
| Частота тока | 50 Гц |
| Основные атрибуты | |
| Другие функции и особенности | Защита от пониженного напряжения |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Коэффициент преобразования | 1 |
| Номинальная мощность | 1000 |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Номинальный ток | 50 A |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Ток холостого хода | 1 |
| Цвет светодиода | Зеленый |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз питания | 1 |
- Цена: 18 500 ₴


