
Стабилизатор напряжения однофазный бытовой Герц-Дуо У 16-1/80 v3.0
- Нет в наличии
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- +380 (98) 654-42-66
- +380 (98) 647-56-78
Стабилизатор напряжения однофазный бытовой Герц-Дуо У 16-1/80 v3.0
Однофазный стабилизатор напряжения Герц-Дуо предназначен для работы в электрических сетях с колебаниями напряжения от 150 до 260В.
В этом диапазоне аппарат гарантированно выдает на выходе напряжение в рамках 220±2.3-2.5%, что обеспечивается за счет использования 16 ступеней стабилизации.
Модельный ряд Герц-Дуо по мощности может быть на 5.5, 7, 9, 11, 14 и 18 кВт, что соответствует рабочему току на 25, 32 ,40, 50, 63 и 80А соответственно.
К особенностям данного стабилизатора можно отнести двойной светодиодный экран, линейную полосу загрузки, повышенную точность стабилизации, наличие электронного транзита (байпас), бесшумную работу за счет использования в качестве силовых ключей симисторов (тиристоров).
При необходимости получить на выходе стабилизатора напряжение отличное от 220В в Герц-Дуо имеется функция регулировки данного значения в диапазоне 200-230В.
Стабилизатор Герц-Дуо имеет возможность ручной подстройки нижнего порога отключения (60-135В).
Данная функция востребована для нагрузки с высокими пусковыми токами, при запуске которой возможна сильная просадка напряжения и аварийное отключение стабилизатора.
При активации данной опции стабилизатор в течении минуты даст возможность запустить любой двигатель или насос даже при просадке напряжения до 60В в сети.
Устанавливать и эксплуатировать стабилизатор Герц-Дуо рекомендуется в сухих и отапливаемых помещениях.
Настенную установку рекомендуется производить в вертикальном положении (вентиляторами вверх), оставив сверху и снизу 10-15 см для охлаждения. Подключение осуществляется к существующей проводке через клеммную колодку.
| Рабочий ток, А | 80 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 18.0 |
| Количество ступеней стабилизации | 16 |
| Тип ключа | тиристор |
| КПД стабилизатора не ниже, % | 98 |
| Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 35 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Минимальное рабочее входное напряжение, В | 100 |
| Максимальное входное рабочее напряжение, В | 280 |
| Ручная регулировка напряжения на выходе, В | 200-230 |
| Ручная регулировка нижнего порога отключения, В | 60-135 |
| Точность в диапазоне стабилизации, % | 2.3 |
| Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 |
| Частота питающей сети, Гц | 45-65 |
| Измерение входного тока и полной мощности | есть |
| Ограничение тока КЗ и перегрузки | входной автоматический выключатель с С-характеристикой электромагнитной защиты |
| Электронный байпас | есть |
| Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть |
| Дублирующая защита от перенапряжений | есть |
| Микроконтроллерное управление | есть |
| Входной дроссель | есть |
| Выходной дроссель | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 16 |
| Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 40 |
| Принудительное охлаждение | двухскоростной вентилятор |
| Габаритные размеры, мм, не более | 535х300х170 |
| Масса, кг, не более | 30 |
| Гарантия, лет | 7 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Элекс |
| Страна производитель | Украина |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Выходной ток, не более | 80 А |
| КПД, не менее | 98 % |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальное входное напряжение | 280 В |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Минимальное входное напряжение | 100 В |
| Минимальное время стабилизации | 20 мс |
| Номинальная мощность | 18 кВт |
| Тип стабилизатора | Тиристорный |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип монтажа | Навесной |
| Тип индикации | Светодиодная |
| Точность измерения +/- | 1 % |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Максимальная температура хранения | 40 град. |
| Минимальная температура хранения | 0 град. |
| Степень защиты IP | 21 |
| Пользовательские характеристики | |
| Байпас | Электронный |
| Вес (кг) | 30 |
| Вид | Симисторные (тиристорные) |
| Выходная мощность (кВт) при входном напряжении 220 В | 18 |
| Гарантия | 7 лет |
| Дисплей | Да |
| Дополнительные характеристики | Скорость срабатывания 20 мс |
| Категория | Однофазные стабилизаторы |
| Количество ступеней (погрешность, %) | 16(2.3%) |
| Максимальное входное напряжение, В | 280 |
| Минимальное входное напряжение, В | 100 |
| Рабочий ток | 80 A |
| Размеры (мм) | 170 x 300 x 535 |
| Рекомендуемое применение | Биткоин фермы, Бытовая техника, Дом, Серверная, Частный дом |
| Серия | Герц-Дуо v3.0 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Тип подключения | Клеммный |
| исполнение | Навесные |
- Цена: Цену уточняйте










