
Мультиметр DT9205A
- Нет в наличии
- Код: 1694
365 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- +380 (93) 939-36-46только вайбер и телеграм
- +380 (98) 654-42-66
- +380 (98) 647-56-78
Мультиметр DT9205A
Описание:
Прибор для домашнего и производственного пользования — мультиметр DT9205A, подойдет для замеров постоянного, переменного тока, измерения сопротивления.
Важно купить качественный аппарат, проверить мультиметр рекомендуется сразу после его покупки.
Протестировав прибор, вы можете быть уверены в его исправности.
Компактный и надежный мультиметр DT9205A имеет приемлемую стоимость и пригодится для домашнего использования.
Гаджет, китайского производства, будет отличным помощником домашнему умельцу. Прибор подходит для ежедневного использования.
Изготовленный из прочного материала, мультиметр не боится внешних повреждений и ударов.
Прочный корпус и защита от влаги, делают мильтиметр универсальным измерительным устройством, которое при правильном пользовании и уходе, прослужит вам не один год.
Технические характеристики мультиметра DT9205A:
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Напряжение DC | 200 мВ | 0,1 мВ | 0,5%+1 е.м.р. |
| 2 В | 0,001 В | 0,5%+2 е.м.р. | |
| 20 В | 0,01 В | 0,5%+2 е.м.р. | |
| 200 В | 0,1 В | 0,5%+2 е.м.р. | |
| 1000 В | 1 В | 0,8%+2 е.м.р. |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Напряжение АC (частота от 40 Гц до 400 Гц) | 200 мВ | 0,1 мВ | 1,2%+5 е.м.р. |
| 2 В | 0,001 В | 1,0%+5 е.м.р. | |
| 20 В | 0,01 В | 1,0%+5 е.м.р. | |
| 200 В | 0,1 В | 1,0%+5 е.м.р. | |
| 750 В | 1 В | 1,2%+5 е.м.р. |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Ток DC | 2 мА | 1 мкА | 1,0%+3 е.м.р. |
| 20 мА | 10 мкА | 1,0%+3 е.м.р. | |
| 200 мА | 100 мкА | 2,0%+5 е.м.р. | |
| 20 А (не более 15 сек.! не защищён!) | 10 мА | 2,0%+10 е.м.р. |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Ток AC (частота от 40 Гц до 400 Гц) | 2 мА | 1 мкА | 1,2%+5 е.м.р. |
| 20 мА | 10 мкА | 1,2%+5 е.м.р. | |
| 200 мА | 100 мкА | 1,0%+5 е.м.р. | |
| 20 А (не более 15 сек.! не защищён!) | 10 мА | 2,0%+10 е.м.р. |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Сопротивление | 200 Ом | 0,1 Ом | 1,0%+10 е.м.р. |
| 2 кОм | 1 Ом | 1,0%+3 е.м.р. | |
| 20 кОм | 10 Ом | 1,0%+3 е.м.р. | |
| 200 кОм | 100 Ом | 1,0%+3 е.м.р. | |
| 2 МОм | 1 кОм | 1,0%+3 е.м.р. | |
| 20 МОм | 10 кОм | 1,0%+5 е.м.р. | |
| 200 МОм | 100 кОм | 5,0%+20 е.м.р. |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Ёмкость | 2 нФ | 1 пФ | 4,0%+3 е.м.р. |
| 20 нФ | 10 пФ | 4,0%+3 е.м.р. | |
| 200 нФ | 100 пФ | 4,0%+3 е.м.р. | |
| 2 мкФ | 1 нФ | 4,0%+3 е.м.р. | |
| 200 мкФ | 10 нФ | 4,0%+5 е.м.р. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | D&T |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Общие | |
| Вес | 0.32 кг |
| Высота | 41 мм |
| Длина | 186 мм |
| Максимальная рабочая температура | 40 °С |
| Минимальная рабочая температура | -5 °С |
| Ширина | 88 мм |
- Цена: 365 ₴

