
Мультиметр токовые клещи DM-6266
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 2623
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
+380 (97) 980-38-11
- +380 (93) 939-36-46только вайбер и телеграм
- +380 (98) 654-42-66
- +380 (98) 647-56-78
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мультиметр токовые клещи DM-6266
Описание:
Особенности DM-6266
- 3 и1/2 цифры большой ЖК-дисплей с максимальным чтения 1999
- Универсальность использования с ac/dc напряжение и сопротивление измерения
- Удержание данных для легкого чтения (клещи)
- Плагин тестер изоляции адаптер 500VCD (опционально)
- Звуковой сигнал "прозвонки"
- Низкий Индикатор питания
Технические характеристики токовых клещей DM-6266
| Функция | Диапазон | Точность |
| Напряжение постоянного тока | 1000 В | ± (0.5% + 1dgt) |
| Напряжение переменного тока | 750 В | ± (1.2% + 4dgt) |
| Переменный ток | 200А-1000A | ± (2.5% + 5dgt) |
| Сопротивление | 20mω-2000mω | ± (1.0% + 2dgt) |
| Зуммер непрерывности | Да | |
| Удержание | Да | |
| Питания | 9 В аккумулятор 6F22 | |
| Максимальная отображения | 1999 | |
| Размер дисплея | 14 × 47 мм | |
| Вес нетто продукта | Около 350 г | |
| ПРОДУКЦИЯ РАЗМЕР | 230 × 70 × 37 мм | |
| Зажим цвет | оранжевый | |
| Стандартные аксессуары | Тестовый провод, руководство, кожаный чехол | |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | D&T |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Общие | |
| Вес | 0.35 кг |
| Высота | 37 мм |
| Длина | 230 мм |
| Цвет | Оранжевый |
| Максимальная рабочая температура | 25 °С |
| Минимальная рабочая температура | -5 °С |
| Ширина | 70 мм |
- Цена: Цену уточняйте

